Ile i na co można dostać dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”?
„W praktyce większość inwestorów nie wykorzystuje pełnej kwoty, bo źle dobiera zakres prac. Pomagam tak dobrać modernizację, żeby wykorzystać maksymalne dofinansowanie a po termomodernizacji rachunki za ogrzewanie bardzo się obniżyły.”
Na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, bramy garażowe, I wentylację (rekuperacja) można maksymalnie dostać 83 000 zł
| Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
| Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | |
| Ocieplenie stropów/poddaszy | 80 zł / m2 | 140 zł / m2 | 200 zł / m2 |
| Ocieplenie podłóg | 60 zł / m2 | 105 zł / m2 | 150 zł / m2 |
| Ocieplenie ścian | 100 zł / m2 | 175 zł / m2 | 250 zł / m2 |
| Stolarka okienna | 480 zł / m2 | 840 zł / m2 | 1200 zł / m2 |
| Stolarka drzwiowa | 1000 zł / m2 | 1750 zł / m2 | 2500 zł / m2 |
| Bramy garażowe | 600 zł / m2 | 1050 zł / m2 | 1500 zł / m2 |
| Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacja) |
6 680 zł / zestaw, w tym 800 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych | 11690 zł / zestaw, w tym 1400 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych | 16700 zł / zestaw, w tym2000 zł/szt. w przypadku rekuperatorów ściennych |
| Maksymalna kwota dotacji na docieplenie przegród budowlanych i wentylacji | * do 19 200zł | * do 33 600zł | * nie dotyczy |
| ** do 33 200zł | **do 58 100zł | **do 83 000zł | |
| * Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego przed rozpoczęciem przedsięwzięcia jest od 80 do 140 kWh/(m2/rok) A po zakończeniu przedsięwzięcia nie więcej niż 80 kWh /(m2/rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% |
|||
| ** Warunek wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania dla budynku/lokalu mieszkalnego przed rozpoczęciem przedsięwzięcia jest powyżej 140 kWh/(m2/rok) A po zakończeniu przedsięwzięcia nie więcej niż 140 kWh /(m2/rok), przy czym zmniejszenie wartości wskaźnika musi wynieść co najmniej 40% |
|||
Dofinansowanie do instalacji CO i CW
| Nazwa kosztu | Maksymalne kwoty dotacji | ||
| Podstawowy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 40% kosztów kwalifikowanych | Podwyższony poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 70% kosztów kwalifikowanych | Najwyższy poziom dofinansowania, intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych | |
| Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem | 8 900 zł | 15 575 zł | 22 250 zł |
| Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 14 080 zł | 24 640 zł | 35 200 zł |
| Pompa ciepła powietrze/ powietrze | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej | 18 000 zł | 31 500 zł | 45 000 zł |
| Dolne źródło ciepła | 8 000 zł | 14 000 zł | 20 000 zł |
| Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| Ogrzewanie elektryczne | 4 480 zł | 7 840 zł | 11 200 zł |
| Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej | 8 200 zł | 14 350 zł | 20 500 zł |
| „Dobór źródła ciepła powinien być poprzedzony audytem energetycznym budynku.” „Zakres i wysokość dofinansowania zależą od audytu energetycznego budynku.” |
|||